울산 남구 로또 명당

1등 배출 이력 판매점 48 · 레전드 1 · 명당 4

지도에서 한눈에 보기
  1. 1영화유통(1등복권방)울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 레전드 명당 · 1등 10회+1등 142등 72
  2. 2보람복권방울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 명당 · 1등 3~9회1등 92등 45
  3. 3우리들공업탑점울산 남구 수암로 21 명당 · 1등 3~9회1등 62등 10
  4. 4이마트24울산삼산본동점울산 남구 돋질로 445 명당 · 1등 3~9회1등 32등 16
  5. 5로또25시울산 남구 수암로288번길 1 1층 명당 · 1등 3~9회1등 32등 5
  6. 6또로또울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 9
  7. 7초이스 로또울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 7
  8. 8조은복권방울산 남구 수암로 128-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 6
  9. 9공원복권방울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 4
  10. 10대박명당울산 남구 중앙로 154 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 1
  11. 11수암완구울산 남구 수암로 118 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 21
  12. 12로또복권울산 남구 꽃대나리로 71 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 10
  13. 13금화복권방울산 남구 신정로 151-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 9
  14. 14부자로또울산 남구 월평로 238 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 6
  15. 15로또토토울산 남구 삼산중로48번길 13 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 5
  16. 16이마트편의점울산 남구 삼산로143번길 23 이마트24울산동평점 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 4
  17. 17명당로또울산 남구 팔등로 65 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 4
  18. 18복권백화점울산 남구 수암로 52 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 3
  19. 19일등복권방울산 남구 삼산중로 20 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 3
  20. 20모닝마트울산 남구 장생포고래로 183 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 3
  21. 21한우리마트울산 남구 두왕로78번길 5-2 태양체인물류센타옆 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 2
  22. 22행운로또울산 남구 대공원로 95 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 0
  23. 23삼산현대로또울산 남구 월평로 225 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 0
  24. 24이마트24 울산목화점울산 남구 달삼로 25 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 14
  25. 25복권백화점울산 남구 어은로 12 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 11
  26. 26썬빌리지신정점울산 남구 중앙로 294 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 7
  27. 27이마트24울산삼산현대점울산 남구 삼산로267번길 6-6 1층 101호 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 6
  28. 28LOTTO25울산 남구 대암로 14 111호 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 5
  29. 29씨유 울산달동점울산 남구 왕생로 65 CU울산달동점 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 5
  30. 30모닝마트로또점울산 남구 삼산로 93 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 4
  31. 31동현복권울산 남구 신복로72번길 28-45 1층 GS무거신복로점 내 부분 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 4
  32. 32씨유울산남산점울산 남구 거마로 79 편의점 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 4
  33. 33모닝마트울산 남구 달동 567-4번지 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 3
  34. 34윈윈로또울산 남구 거마로134번길 13 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 3
  35. 35우신유통울산 남구 어은로 33 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 3
  36. 36로또명당울산 남구 대학로 27 106호 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 2
  37. 37행복로또울산 남구 수암로 169 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 2
  38. 38황제복권울산 남구 수암로 42 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 2
  39. 39이마트24신정거마점울산 남구 거마로98번길 11 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 2
  40. 40행운로또울산 남구 중앙로 20 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 2
  41. 41로또앤커피울산 남구 번영로150번길 17 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 2
  42. 42복덩이복권방울산 남구 갈밭로10번길 11 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  43. 43드림로또울산 남구 북부순환도로12번길 2 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  44. 44복누리울산 남구 북부순환도로1번길 12 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  45. 45영일유통울산 남구 북부순환도로13번길 27-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  46. 46지에스(GS)25 달동빌리지울산 남구 중앙로166번길 33 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  47. 47거북이복권방울산 남구 월평로 26 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  48. 48복권판매점울산 남구 신선로 73 1층 이마트24울산신선로점 내 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
데이터 출처: 동행복권 · 여기서 산다고 당첨을 보장하지 않아요
당첨 확률은 어떤 조합이든, 어디서 사든 같아요