울산 울주군 로또 명당
1등 배출 이력 판매점 34곳 · 명당 3곳
지도에서 한눈에 보기- 1로또명당진하점울산 울주군 해맞이로 1578 명당 · 1등 3~9회1등 4회2등 18회
- 21등복권방울산 울주군 동문길 84 명당 · 1등 3~9회1등 3회2등 11회
- 3복권방울산 울주군 덕남로 87 명당 · 1등 3~9회1등 3회2등 4회
- 4덕하복권명당울산 울주군 덕하로 238 당첨점 · 1등 1~2회1등 2회2등 27회
- 5동성슈퍼울산 울주군 북문1길 7 101호 당첨점 · 1등 1~2회1등 2회2등 13회
- 6샘복권방울산 울주군 천상중앙길 69 당첨점 · 1등 1~2회1등 2회2등 7회
- 7우리들덕신점울산 울주군 덕신로 273 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 18회
- 8대박복권 편의점울산 울주군 구영로 162 1층 102호 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 10회
- 9행운가득명당복권울산 울주군 점촌5길 23 201호 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 3회
- 10사랑정보통신울산 울주군 온덕2길 20 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 3회
- 11로또구영편의점울산 울주군 범서읍 구영리 853-2번지 구영프라자1층111호 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 2회
- 12제이마트울산 울주군 방천7길 6 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 1회
- 13금빛복권울산 울주군 봉화로 16 왼쪽 복권판매점 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 1회
- 14행운로또 굴화점울산 울주군 굴화2길 26 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 1회2등 0회
- 15노다지복권방울산 울주군 태화8길 57 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 15회
- 16행운복권방울산 울주군 연안1길 3 상아아파트상가107 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 8회
- 17덕신로또복권방울산 울주군 덕망로 38 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 6회
- 18온양복권판매점울산 울주군 남창3길 6 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 5회
- 19진승복권방울산 울주군 신온4길 3-16 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 5회
- 20나이스로또복권울산 울주군 덕망로 93 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 5회
- 21행운열차복권방울산 울주군 반구대로 833-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 5회
- 22천상복권방울산 울주군 천상길 17 1층 101호 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 4회
- 23태평로또판매점울산 울주군 솔밭2길 2 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 4회
- 24보람 복권방울산 울주군 동부8길 21 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 4회
- 25꿈드림 복권방울산 울주군 남문길 21 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 3회
- 26두광마트울산 울주군 반구대로 1946 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 2회
- 27행운점울산 울주군 남상평1길 8 복권판매점 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 2회
- 28모아마트울산 울주군 상북면 궁근정리 490-1 모아마트 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회
- 29상북행운복권울산 울주군 상북로 295 공인중개사사무소 내 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회
- 30솔로몬울산 울주군 연안7길 19 1층 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회
- 31지에스(GS)25 울산울주대복점울산 울주군 삼동로 1620 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회
- 32복안울산 울주군 헌양길 130 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회
- 33읍내로또울산 울주군 헌양길 176 복권판매점 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회
- 34행운로또울산 울주군 방천1길 1 복권판매점 당첨점 · 1등 1~2회1등 0회2등 1회