전남 여수시 로또 명당

1등 배출 이력 판매점 34 · 명당 8

지도에서 한눈에 보기
  1. 1복권나라전남 여수시 중앙로 62 1층 명당 · 1등 3~9회1등 62등 29
  2. 2천하명당전남 여수시 망마로 107 명당 · 1등 3~9회1등 42등 22
  3. 3학동복권나라전남 여수시 흥국로 6 명당 · 1등 3~9회1등 42등 19
  4. 4복권왕국전남 여수시 화산로 134 명당 · 1등 3~9회1등 32등 12
  5. 5우리로또복권방전남 여수시 무선중앙로 71 명당 · 1등 3~9회1등 32등 10
  6. 6나이스로또복권전남 여수시 이순신광장로 210 명당 · 1등 3~9회1등 32등 8
  7. 7일레븐마트무선점전남 여수시 성산로 19 명당 · 1등 3~9회1등 32등 7
  8. 8큐마트학동점복권전남 여수시 학동서5길 2 큐마트내 명당 · 1등 3~9회1등 32등 5
  9. 9복권천국전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4동1-2호 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 19
  10. 10로또복권맥전남 여수시 여문1로 52 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 16
  11. 11복권왕국전남 여수시 여수산단로 48 1층101호 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 11
  12. 12에이스로또전남 여수시 여서로 154 참마트내 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 9
  13. 13복권천지전남 여수시 흥국로 79 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 7
  14. 14미평디씨로또전남 여수시 미평로 50 DC미평점 당첨점 · 1등 1~2회1등 22등 1
  15. 15행운로또전남 여수시 상암로 627-1 상암초 부근 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 8
  16. 16노다지복권방전남 여수시 봉산1로 11-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 7
  17. 17신동아마트(거북)전남 여수시 무선로 50 신동아파밀리에아파트 상가 1층 101호 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 6
  18. 18일등로또전남 여수시 여문문화길 57-1 이마트24 편의점내 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 5
  19. 19대박찬스전남 여수시 문수로 159-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 2
  20. 20여수대박복권전남 여수시 강남9길 24 당첨점 · 1등 1~2회1등 12등 2
  21. 21황금알전남 여수시 문수로 22 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 8
  22. 22서부슈퍼전남 여수시 좌수영로 14 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 7
  23. 23제이스테이션전남 여수시 문수로 118 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 7
  24. 24죽림복권판매점전남 여수시 죽림중앙로 4 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 5
  25. 25화이트마트전남 여수시 동문로 90-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 4
  26. 26씨유돌산청솔점전남 여수시 강남8길 19-1 씨유돌산청솔점 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 4
  27. 27봉산동돈벼락복권판매점전남 여수시 대교로 21 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 4
  28. 28큐마트로또덕충점전남 여수시 충민로 183 큐마트덕충점 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 3
  29. 29지구전자전남 여수시 충무동 541 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 3
  30. 30화장편의점전남 여수시 화산로 32 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  31. 31소라로또전남 여수시 소라면 대포리 626 세븐일레븐 여수소라휴게점내 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  32. 32낭만로또전남 여수시 여수시민로 1 가동 상가 109호 (낭만포차1번) 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  33. 33승진통신전남 여수시 새터로 81-1 승진통신 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
  34. 34홈런복권전남 여수시 무선로 115-1 당첨점 · 1등 1~2회1등 02등 1
데이터 출처: 동행복권 · 여기서 산다고 당첨을 보장하지 않아요
당첨 확률은 어떤 조합이든, 어디서 사든 같아요