‹명당 랭킹

충남 논산시 명당 TOP 10

20판매점181등 누적0레전드
지도에서 보기 →제1,247회(2026.10.24) 기준 · 누적 1등 배출 실적순
  1. 1스타복권방충남 논산시 안심로 72명당 · 1등 3~9회1등3회2등 10회
  2. 2강경복권방충남 논산시 계백로 126-1명당 · 1등 3~9회1등3회2등 7회
  3. 3왕대박복권충남 논산시 계백로 1853 편의점당첨점 · 1등 1~2회1등2회2등 17회
  4. 4제일복권충남 논산시 중앙로 235당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 12회
  5. 5논산복권방충남 논산시 계백로 1016당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 12회
  6. 6여기있었네복권방충남 논산시 중앙로 417당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 10회
  7. 7시외버스터미널로또복권방충남 논산시 계백로 1000당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 9회
  8. 8꿀사랑충남 논산시 해월로179번길 10당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 5회
  9. 9대박복권충남 논산시 계백로 976당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 4회
  10. 10돈나무복권충남 논산시 중앙로479번길 3-2당첨점 · 1등 1~2회1등1회2등 4회

다른 지역 명당 보기

경기 명당서울 명당경남 명당부산 명당전남·광주 명당인천 명당경북 명당대구 명당전국 지역 전체 →
번호보다 나를 보는 쪽이 정확해요수연아씨의 재물운 진단 · 무료 · 3분사주
데이터 출처: 동행복권 · 배출 기록은 공식 홈페이지 기준(2007년 12월 제262회차 이후) 집계
개인정보처리방침 · 이용약관 · 위치약관 · 환불약관홀츠(HOLTZ)(돈자리)사업자등록번호 786-51-01105 | 통신판매업신고 제2026-용인수지-2865호 | 대표 : 이진경기도 용인시 수지구 동천로 13, 101동 2101호 | 고객센터 : 010-2241-7718 | 문의 : support@donjari.com