‹명당 랭킹

대전 명당 TOP 10

207판매점2041등 누적0레전드
지도에서 보기 →제1,247회(2026.10.24) 기준 · 누적 1등 배출 실적순
  1. 1베스토아(용전2호)대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호명당 · 1등 3~9회1등7회2등 32회
  2. 2복권명당대전 서구 만년남로3번길 164명당 · 1등 3~9회1등7회2등 19회
  3. 3대전우표사대전 동구 중앙로204번길 16-1명당 · 1등 3~9회1등7회2등 18회
  4. 4천하명당복권방역전점대전 동구 대전로 815명당 · 1등 3~9회1등5회2등 18회
  5. 5복권명당대전 중구 목중로 47명당 · 1등 3~9회1등5회2등 15회
  6. 6씨유 대전반석역점대전 유성구 반석로 10명당 · 1등 3~9회1등5회2등 14회
  7. 7온천로또방대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호명당 · 1등 3~9회1등5회2등 13회
  8. 8원내복권방대전 유성구 원내로 35명당 · 1등 3~9회1등4회2등 24회
  9. 9천하제일복권명당유성점대전 유성구 유성대로654번길 111명당 · 1등 3~9회1등4회2등 18회
  10. 10로또복권방대전 서구 갈마중로 28명당 · 1등 3~9회1등4회2등 16회

대전 시·군·구별 명당

서구 62동구 38유성구 37대덕구 36중구 34

다른 지역 명당 보기

경기 명당서울 명당경남 명당부산 명당전남·광주 명당인천 명당충남 명당경북 명당전국 지역 전체 →
번호보다 나를 보는 쪽이 정확해요수연아씨의 재물운 진단 · 무료 · 3분사주
데이터 출처: 동행복권 · 배출 기록은 공식 홈페이지 기준(2007년 12월 제262회차 이후) 집계
개인정보처리방침 · 이용약관 · 위치약관 · 환불약관홀츠(HOLTZ)(돈자리)사업자등록번호 786-51-01105 | 통신판매업신고 제2026-용인수지-2865호 | 대표 : 이진경기도 용인시 수지구 동천로 13, 101동 2101호 | 고객센터 : 010-2241-7718 | 문의 : support@donjari.com