‹명당 랭킹

인천 부평구 명당 TOP 10
80판매점1101등 누적2레전드
지도에서 보기 →제1,247회(2026.10.24) 기준 · 누적 1등 배출 실적순
- 1레전드 명당 · 1등 10회+1등13회2등 95회
- 2레전드 명당 · 1등 10회+1등10회2등 49회
- 3명당 · 1등 3~9회1등7회2등 25회
- 4명당 · 1등 3~9회1등7회2등 9회
- 5명당 · 1등 3~9회1등6회2등 3회
- 6명당 · 1등 3~9회1등4회2등 23회
- 7명당 · 1등 3~9회1등4회2등 12회
- 8명당 · 1등 3~9회1등3회2등 27회
- 9명당 · 1등 3~9회1등3회2등 13회
- 10명당 · 1등 3~9회1등3회2등 9회
