‹명당 랭킹

서울 강남구 명당 TOP 10

68판매점481등 누적0레전드
지도에서 보기 →제1,247회(2026.10.24) 기준 · 누적 1등 배출 실적순
  1. 1신영슈퍼서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호명당 · 1등 3~9회1등4회2등 6회
  2. 2바이복서울 강남구 일원로5길 19명당 · 1등 3~9회1등3회2등 11회
  3. 3진흥수퍼서울 강남구 논현로150길 31명당 · 1등 3~9회1등3회2등 9회
  4. 4베스토아서울 강남구 역삼로 166 세현빌딩명당 · 1등 3~9회1등3회2등 8회
  5. 5대박서울 강남구 일원로3길 66 1층명당 · 1등 3~9회1등3회2등 5회
  6. 6로또복권방서울 강남구 강남대로122길 50 103호당첨점 · 1등 1~2회1등2회2등 22회
  7. 7신사우리가판서울 강남구 강남대로 620당첨점 · 1등 1~2회1등2회2등 11회
  8. 8교통카드충전소서울 강남구 선릉로 309-2당첨점 · 1등 1~2회1등2회2등 9회
  9. 9삼성마트서울 강남구 선릉로 636 102호(키스톤빌딩)당첨점 · 1등 1~2회1등2회2등 6회
  10. 10굴러들어온 복권서울 강남구 논현로72길 20 1층 102호당첨점 · 1등 1~2회1등2회2등 5회

다른 지역 명당 보기

경기 명당경남 명당부산 명당전남·광주 명당인천 명당충남 명당경북 명당대구 명당전국 지역 전체 →
번호보다 나를 보는 쪽이 정확해요수연아씨의 재물운 진단 · 무료 · 3분사주
데이터 출처: 동행복권 · 배출 기록은 공식 홈페이지 기준(2007년 12월 제262회차 이후) 집계
개인정보처리방침 · 이용약관 · 위치약관 · 환불약관홀츠(HOLTZ)(돈자리)사업자등록번호 786-51-01105 | 통신판매업신고 제2026-용인수지-2865호 | 대표 : 이진경기도 용인시 수지구 동천로 13, 101동 2101호 | 고객센터 : 010-2241-7718 | 문의 : support@donjari.com